行 程 | |
X轴 | 650mm |
Y轴 | 400mm |
Z轴 | 500mm |
主轴端面至工作台 | 100-600mm |
主轴中心至立柱导轨 | 481mm |
进 给 | |
X轴快速移动 | 20m/min |
Y轴快速移动 | 20m/min |
Z轴快速移动 | 20m/min |
切削进给 | 1-10m/min |
三轴伺服电机扭矩 | 10N.m |
工作台 | |
工作台面积 | 800×400mm |
最大承重 | 300Kg |
工作台面距地面高度 | 约800mm |
T型槽 | 3×18×125mm |
主 轴 | |
连接形式 | 皮带式 |
转速 | 8000 rpm |
主轴锥孔 | BT40 |
主电机功率 | 5.5KW |
精 度 | |
定位精度(JIS标准) | ±0.005/300mm |
重复定位精度(JIS标准) | ±0.003mm |
其 它 | |
重量 | 约2900Kg |
外形尺寸 | 约2200×1950×2300mm |